ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ RGB ଇନଡୋର P4 LED ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିଡିଓ କାନ୍ଥ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଆଇଟମ୍ | | ଇନଡୋର P2.5 | P4 |
ପ୍ୟାନେଲ୍ ପରିମାପ | | 320mm (W) * 160mm (H) | 320mm (W) * 160mm (H) |
ପିକ୍ସେଲ ପିଚ୍ | 2.5 ମିମି | 4 ମିମି |
ପିକ୍ସେଲ ଘନତା | | 160000 ବିନ୍ଦୁ / ମି2 | 62500 ଡଟ୍ / ମି2 |
ପିକ୍ସେଲ ବିନ୍ୟାସ | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | SMD2121 | SMD2121 |
ପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲୁସନ | 128 ଡଟ୍ * 64 ଡଟ୍ | | 80 ବିନ୍ଦୁ * 40 ବିନ୍ଦୁ | |
ହାରାହାରି ଶକ୍ତି | 30W | 26W |
ପ୍ୟାନେଲ୍ ଓଜନ | | 0.39KG | 0.3KG |
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆକାର | | 640mm * 640mm * 85mm | 960mm * 960mm * 85mm |
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | 256 ବିନ୍ଦୁ * 256 ବିନ୍ଦୁ | | 240 ଡଟ୍ * 240 ଡଟ୍ | |
ପ୍ୟାନେଲର ପରିମାଣ | | 8pcs | 18pcs |
ହବ୍ ସଂଯୋଗ | HUB75-E | | HUB75-E | |
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦର୍ଶନ କୋଣ | | 140/120 | 140/120 |
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦର୍ଶନ ଦୂରତା | | 2-30 ମି | 4-30 ମି |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -10 ℃ ~ 45 ℃ | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
ସ୍କ୍ରିନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | AC110V / 220V-5V60A | | AC110V / 220V-5V60A | |
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି | | 780 W / m2 | 700 W / m2 |
ହାରାହାରି ଶକ୍ତି | 390 W / m2 | 350 W / m2 |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆଇ.ସି. | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
ସ୍କାନ୍ ହାର | 1 / 32S | 1 / 20S |
ଫ୍ରି ସତେଜ କରନ୍ତୁ |quency | 1920-3300 HZ / S | 1920-3840 HZ / S |
ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | | 4096 * 4096*4096 | 4096 * 4096*4096 |
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | | 800-1000 ସିଡି / ମି2 | 800-1000 ସିଡି / ମି2 |
ଜୀବନ କାଳ | 100000 ଘଣ୍ଟା | | 100000 ଘଣ୍ଟା | |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୂରତା | | <100 ମି | <100 ମି |
ଅପରେଟିଂ ଆର୍ଦ୍ରତା | | 10-90% | 10-90% |
IP ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂଚକାଙ୍କ | | IP43 | IP43 |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ତୁଳନା
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା
ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଆମର ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ, ଯାହା ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ |ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀର ଚୟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯତ୍ନଶୀଳ ଧ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଆମେ କ effort ଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁନାହୁଁ |ନିଖୁଣ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ |ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଅନେକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରି ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ |